חדשות ועדכונים

BE ALL Freestyle Results

שופט 1 שופט 2 שופט 3 שופט 4 שופט 5 שופט 6 סך הכל
1. אור גואטה 25 25 27 22 24 25 148
2. הראל הריס 28 23 24 24 23 24 146
3. דניאל משרקי 20 28 28 17 25 27 145
4. רובי ליאני 21 25 26 22 23 21 138
5. שלמה דלל 21 23 23 24 21 21 133
יפים אוליצקי 24 22 21 22 19 24 132
דולב וקנין 23 20 25 21 20 18 127
גיא זהבי 23 18 20 18 19 19 117
ניר בורשטין 17 16 22 16 20 19 110
אימרי הרלב 21 15 15 20 18 20 109
ברק נוי 22 18 14 20 15 18 107
דוד לוי 14 14 19 16 12 13 88
עמית אלכסנדר 21 12 9 12 19 14 87
שי סבט 13 11 15 15 16 9 79
רועי בחר 15 12 13 13 11 15 79
יונתן פורת 15 12 15 10 12 12 76
משה קדוש 8 15 15 11 13 14 76
רון דוד 12 12 12 13 9 9 67
אופק גולן 9 11 13 7 15 11 66
דרור שמואל 12 8 9 12 11 14 66
אלון לוי 15 6 7 14 5 6 53

כתיבת תגובה