2026
Open
| Rank | Participant | ניקוד |
|---|---|---|
| 1 | שלמה דלל | 48 |
| 2 | שעיה זוננברג | 43 |
| 3 | דניאל פן | 42 |
| 4 | אופק יום טוב | 36 |
| 5 | נדב פורת | 34 |
| 6 | יוסף שלום לולאי | 30 |
| 6 | אייל קוזק | 30 |
| 8 | ניב צורי | 23 |
| 8 | אור עברון | 23 |
| 10 | עידן קופר | 22 |
| 11 | רואי אסולין | 21 |
| 12 | הראל זריהן | 19 |
| 13 | שחר ברמן | 16 |
| 13 | רועי ברמן | 16 |
| 15 | גלבוע שויקי | 15 |
| 16 | ניב אזולאי | 13 |
| 17 | פז בכור | 9 |
| 18 | אורי גלילי | 5 |
| 19 | שי סבט | 4 |
| 19 | אילן בכר | 4 |
| 19 | גיל קרמר | 4 |
| 22 | אדיר פנקר | 3 |
| 23 | יונתן רביב | 1 |
| 23 | יובל סקולץ | 1 |
Simulator
| Rank | Participant | ניקוד |
|---|---|---|
| 1 | דניאל פן | 16 |
| 2 | אופק יום טוב | 13 |
| 3 | טל פרץ | 12 |
| 4 | אור עברון | 10 |
| 5 | עידן קופר | 6 |
| 6 | אייל קוזק | 5 |
| 7 | רואי אסולין | 3 |
| 7 | ניב צורי | 3 |
| 7 | שחר ברמן | 3 |
| 10 | גלבוע שויקי | 1 |