2025
Open
Rank | Participant | ניקוד |
---|---|---|
1 | אופק יום טוב | 89 |
2 | יוסף שלום לולאי | 85 |
3 | שעיה זוננברג | 80 |
4 | אביב יצהרי | 76 |
5 | דניאל פן | 73 |
6 | אייל קוזק | 67 |
7 | נדב פורת | 61 |
8 | ניב צורי | 51 |
9 | עמית לבן | 32 |
10 | דרור שמואלי | 25 |
10 | הראל זריהן | 25 |
12 | אור עברון | 24 |
13 | עידן קופר | 22 |
14 | טל פרץ | 20 |
15 | גיל קרמר | 18 |
16 | פז בכור | 15 |
16 | שי סבט | 15 |
16 | גלבוע שויקי | 15 |
19 | רועי ברמן | 14 |
20 | אורי גלילי | 10 |
20 | רואי אסולין | 10 |
22 | טל שגב | 9 |
23 | אורן מיכאלי | 8 |
24 | יונתן רביב | 5 |
24 | ניב אזולאי | 5 |
26 | יובל סקולץ | 3 |
27 | גילעד קשלס | 1 |
28 | זיו זאבי | 0 |
Unrated
Rank | Participant | ניקוד |
---|---|---|
1 | יוסף שלום לולאי | 55 |
2 | שעיה זוננברג | 51 |
3 | דניאל פן | 46 |
4 | אייל קוזק | 43 |
5 | ניב צורי | 35 |
6 | אביב יצהרי | 33 |
7 | טל שגב | 31 |
8 | גלבוע שויקי | 22 |
9 | ירדן מלכה | 16 |
10 | עמית לבן | 14 |
10 | גיל קרמר | 14 |
12 | הראל זריהן | 13 |
12 | טל פרץ | 13 |
14 | פז בכור | 12 |
15 | אורן מיכאלי | 11 |
15 | עידן קופר | 11 |
17 | שי סבט | 10 |
17 | אילן בכר | 10 |
19 | אופק יום טוב | 9 |
20 | אור עברון | 5 |
20 | גילעד קשלס | 5 |
22 | איתי ממן | 3 |
23 | רועי ברמן | 2 |
24 | אדיר פנקר | 1 |
25 | אורי גלילי | 0 |
25 | יובל סקולץ | 0 |
Spec
Rank | Participant | ניקוד |
---|---|---|
1 | אביב יצהרי | 50 |
2 | אופק יום טוב | 42 |
3 | שעיה זוננברג | 40 |
3 | יוסף שלום לולאי | 40 |
5 | אייל קוזק | 28 |
6 | דניאל פן | 24 |
7 | ניב צורי | 21 |
8 | הראל זריהן | 17 |
9 | עמית לבן | 16 |
9 | גלבוע שויקי | 16 |
11 | שי סבט | 15 |
12 | שלמה דלל | 12 |
13 | נדב פורת | 10 |
14 | פז בכור | 9 |
14 | טל שגב | 9 |
16 | ניב אזולאי | 7 |
17 | דרור שמואלי | 6 |
18 | גיל קרמר | 5 |
19 | ירדן מלכה | 4 |
20 | אור עברון | 2 |
21 | אילן בכר | 1 |
21 | אורי גלילי | 1 |
21 | עידן קופר | 1 |
24 | יובל סקולץ | 0 |