שעיה זוננברג
2022
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
1 | אפריל 2022 - חובבים | 1 | 0 | |
8 | מאי 2022 | 8 | 5 | |
6 | יוני 2022 | 6 | 9 | |
1 | אוגוסט 2022 - לילה | 20 | 0 |
2023
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
5 | אפריל 2023 | 5 | 6 | |
5 | מאי 2023 | 5 | 6 | |
11 | אוגוסט 2022 | 11 | 6 | |
5 | מרץ 2023 | 5 | 6 | |
7 | דצמבר 2022 | 7 | 3 |
2024
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
2 | מאי 2024 - סבב 1 | 2 | 15 | |
4 | יולי 2024 - סבב 3 - אליפות ישראל | 4 | 11 | |
9 | אוג 2024 – סבב 4 | 9 | 5 | |
1 | אוג 2024 – סבב 5 | 1 | 20 | |
7 | אוג 2024 – סבב 6 | 7 | 10 |
2025
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
5 | נוב 2024 - עונת 2024/5 - סבב 1 | 34.785 | 5 | 10 |
6 | דצמבר 2024 - עונת 2024/5 - סבב 2 | 29.420 | 6 | 10 |