שי סבט
2017
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
13 | ביג פאשיין אשדוד 2017 | 13 | 4 | |
11 | ערד 2017 | 11 | 6 | |
15 | וינגייט 2017 | 15 | 1 |
2018
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
14 | תחרות ירוחם - מרץ 2018 | 14 | 10 | |
18 | מאי 2018 בווינגייט | 22.512 | 18 | 4 |
5 | יולי 2018 - חדרה | 18.598 | 5 | 12 |
15 | מירוץ וינגייט - אוקטובר 2018 | 15 | 5 |
2019
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
8 | וינגייט פברואר 2019 | 19.519 | 8 | 9 |
9 | מאי 2019 | 9 | 0 | |
14 | סוף מאי 2019 | 14 | 0 | |
8 | יולי 2019 | 8 | 3 | |
13 | אוגוסט 2019 | 13 | 0 | |
15 | ירוק - רופין | 31.231 | 15 |
2020
2021
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
15 | מרץ 2021 | 32.342 | 15 | 2 |
11 | אפריל 2021 | 32.861 | 11 | 4 |
9 | יוני 2021 - קליה | 9 | 9 | |
8 | ספטמבר 2021 | 8 | 3 |
2022
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
13 | אפריל 2022 | 13 | 2 | |
7 | מאי 2022 | 7 | 6 | |
1 | מאי 2022 - דיגיטלי | 3 | 0 | |
1 | יוני 2022 - דיגיטלי | 5 | 0 | |
1 | אוגוסט 2022 - לילה | 18 | 0 |
2023
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
10 | אפריל 2023 | 10 | 1 | |
10 | מאי 2023 | 10 | 1 | |
15 | אוגוסט 2022 | 15 | 2 | |
7 | אוקטובר 2022 | 7 | 6 | |
10 | מרץ 2023 | 10 | 1 | |
8 | דצמבר 2022 | 8 | 2 |
2024
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
14 | מאי 2024 - סבב 1 | 14 | 1 | |
13 | אוג 2024 – סבב 4 | 13 | 1 | |
17 | אוג 2024 – סבב 5 | 17 | 0 | |
14 | אוג 2024 – סבב 6 | 14 | 3 |
2025
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
11 | נוב 2024 - עונת 2024/5 - סבב 1 | 75.955 | 11 | 4 |
12 | דצמבר 2024 - עונת 2024/5 - סבב 2 | 65.285 | 12 | 4 |