רועי ברמן
2022
2024
2025
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 12 | סבב 1 | 53.254 | 12 | 3 |
| 1 | סבב 1 - דיגיטלי | 1 | 4 | |
| 13 | סבב 2 | 40.890 | 13 | 3 |
| 14 | מירוץ פופאפ - 5" - מרץ | 57.14 | 14 | 2 |
| 13 | סבב 6 - אוגוסט | 68.81 | 13 | 8 |
2026
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 17 | סבב 1 - אוקטובר 2025 | 56.72 | 17 | 6 |