עידן קופר
2024
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 17 | אוג 2024 – סבב 5 | 18 | 0 | |
| 16 | אוג 2024 – סבב 6 | 16 | 1 |
2025
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 13 | סבב 1 | 50.480 | 13 | 2 |
| 11 | סבב 2 | 40.310 | 11 | 5 |
| 14 | ליגת וופ - סבב 1 - DRS | 14 | 2 | |
| 9 | ליגת וופ - סבב 2 - הולץ | 49.41 | 9 | 7 |
| 14 | ליגת וופ - סבב 3 - הולץ | 999 | 14 | 1 |
| 15 | מירוץ פופאפ - 5" - מרץ | 52.62 | 15 | 1 |
| 13 | מירוץ 5" ספק - סבב 1 - אפריל | 48.42 | 13 | 1 |
| 8 | סבב 4 - יולי | 44.53 | 8 | 9 |
| 15 | סבב 6 - אוגוסט | 52.05 | 15 | 6 |
2026
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 7 | סבב 1 - אוקטובר 2025 | 35.05 | 7 | 16 |