נדב פורת
2019
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
9 | וינגייט פברואר 2019 | 21.882 | 9 | 8 |
10 | מאי 2019 | 10 | 0 | |
15 | סוף מאי 2019 | 15 | 0 | |
12 | יולי 2019 | 12 | 0 | |
7 | אוגוסט 2019 | 7 | 6 | |
8 | ירוק - רופין | 17.067 | 8 |
2020
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
12 | יוני 2020 | 12 | 3 | |
11 | דצמבר 2020 | 21.652 | 11 | 2 |
2021
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
7 | מרץ 2021 | 17.898 | 7 | 10 |
10 | אפריל 2021 | 31.682 | 10 | 5 |
4 | יוני 2021 - קליה | 4 | 14 | |
1 | ספטמבר 2021 | 1 | 12 |
2022
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
6 | אפריל 2022 | 6 | 9 | |
6 | מאי 2022 | 6 | 7 | |
1 | יוני 2022 | 1 | 17 | |
1 | אוגוסט 2022 - לילה | 12 | 0 |
2023
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
6 | אפריל 2023 | 6 | 5 | |
2 | מאי 2023 | 2 | 11 | |
6 | אוגוסט 2022 | 6 | 11 | |
2 | אוקטובר 2022 | 2 | 14 |
2024
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
1 | מאי 2024 - סבב 1 | 1 | 17 | |
5 | יוני 2024 - סבב 2 | 5 | 8 | |
7 | אוג 2024 – סבב 5 | 7 | 10 |
2025
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
3 | נוב 2024 - עונת 2024/5 - סבב 1 | 34.545 | 3 | 14 |
1 | דצמבר 2024 - עונת 2024/5 - סבב 2 | 32.652 | 1 | 18 |