דניאל פן
Country:
2020
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 12 | דצמבר 2020 | 139.860 | 12 | 1 |
2021
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 11 | מרץ 2021 | 24.174 | 11 | 6 |
| 14 | אפריל 2021 | 75.896 | 14 | 1 |
| 17 | יוני 2021 - קליה | 17 | 1 | |
| 7 | ספטמבר 2021 | 7 | 4 |
2022
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 10 | אפריל 2022 | 10 | 5 | |
| 9 | מאי 2022 | 9 | 4 | |
| 7 | יוני 2022 | 7 | 8 | |
| 1 | אוגוסט 2022 - לילה | 10 | 0 |
2023
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 7 | מאי 2023 | 7 | 4 | |
| 9 | אוגוסט 2022 | 9 | 8 | |
| 8 | אוקטובר 2022 | 8 | 5 | |
| 9 | מרץ 2023 | 9 | 2 |
2024
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 12 | מאי 2024 - סבב 1 | 12 | 3 | |
| 6 | יולי 2024 - סבב 3 - אליפות ישראל | 6 | 9 | |
| 2 | אוג 2024 – סבב 4 | 2 | 14 | |
| 3 | אוג 2024 – סבב 5 | 3 | 16 | |
| 4 | אוג 2024 – סבב 6 | 4 | 13 |
2025
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 1 | סבב 1 | 33.674 | 1 | 17 |
| 5 | ליגת וופ - סבב 1 - DRS | 5 | 11 | |
| 1 | ליגת וופ - סבב 2 - הולץ | 28.24 | 1 | 15 |
| 5 | ליגת וופ - סבב 3 - הולץ | 50.98 | 5 | 10 |
| 6 | מירוץ פופאפ - 5" - מרץ | 35.78 | 6 | 10 |
| 7 | מירוץ 3" - סבב 1 - אפריל | 39.44 | 7 | 5 |
| 9 | מירוץ 5" ספק - סבב 1 - אפריל | 32.72 | 9 | 5 |
| 4 | מירוץ 3" - סבב 2 - מאי | 33.60 | 4 | 14 |
| 5 | סבב 3 - מאי | 26.89 | 5 | 10 |
| 2 | סבב 4 - יולי | 34.96 | 2 | 17 |
| 5 | סבב 5 - אוגוסט | 38.35 | 5 | 12 |
| 4 | סבב 6 - אוגוסט | 37.14 | 4 | 17 |
2026
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 4 | סבב 1 - אוקטובר 2025 | 29.08 | 4 | 19 |