אופק יום טוב
Country:
2020
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
6 | יוני 2020 | 6 | 9 | |
10 | דצמבר 2020 | 18.159 | 10 | 3 |
2021
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
10 | מרץ 2021 | 23.353 | 10 | 7 |
5 | אפריל 2021 | 25.134 | 5 | 10 |
8 | יוני 2021 - קליה | 8 | 10 |
2022
2023
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
3 | אפריל 2023 | 3 | 9 | |
3 | מרץ 2023 | 3 | 8 | |
3 | דצמבר 2022 | 3 | 8 |
2024
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
7 | יולי 2024 - סבב 3 - אליפות ישראל | 7 | 8 | |
8 | אוג 2024 – סבב 5 | 8 | 9 | |
5 | אוג 2024 – סבב 6 | 5 | 12 |
2025
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
4 | נוב 2024 - עונת 2024/5 - סבב 1 | 36.217 | 4 | 11 |
4 | דצמבר 2024 - עונת 2024/5 - סבב 2 | 31.832 | 4 | 12 |