אביב יצהרי
2024
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
10 | מאי 2024 - סבב 1 | 10 | 5 | |
10 | יוני 2024 - סבב 2 | 10 | 3 | |
1 | יולי 2024 - סבב 3 - אליפות ישראל | 1 | 17 | |
6 | אוג 2024 – סבב 4 | 6 | 8 | |
11 | אוג 2024 – סבב 5 | 11 | 6 | |
2 | אוג 2024 – סבב 6 | 2 | 17 |
2025
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
2 | נוב 2024 - עונת 2024/5 - סבב 1 | 32.773 | 2 | 15 |
3 | דצמבר 2024 - עונת 2024/5 - סבב 2 | 30.970 | 3 | 15 |