פז בכור
2025
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 2 | סבב 1 - דיגיטלי | 2 | 3 | |
| 3 | סבב 2 – דיגיטלי | 44.474 | 3 | 2 |
| 10 | ליגת וופ - סבב 1 - DRS | 10 | 6 | |
| 9 | ליגת וופ - סבב 3 - הולץ | 76.39 | 9 | 6 |
| 17 | מירוץ פופאפ - 5" - מרץ | 81.68 | 17 | 0 |
| 6 | מירוץ 3" - סבב 1 - אפריל | 54.96 | 6 | 6 |
| 11 | מירוץ 5" ספק - סבב 1 - אפריל | 55.78 | 11 | 3 |
| 9 | סבב 3 - מאי | 39.18 | 9 | 6 |
| 15 | סבב 4 - יולי | 52.02 | 15 | 2 |
| 10 | סבב 5 - אוגוסט | 56.9 | 10 | 7 |
2026
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 14 | סבב 1 - אוקטובר 2025 | 40.49 | 14 | 9 |