יוסף שלום לולאי
2018
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
11 | תחרות ירוחם - מרץ 2018 | 11 | 13 | |
3 | מאי 2018 בווינגייט | 14.745 | 3 | 21 |
9 | יולי 2018 - חדרה | 39 | 9 | 8 |
3 | מירוץ וינגייט - אוקטובר 2018 | 3 | 19 |
2019
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
3 | וינגייט פברואר 2019 | 14.274 | 3 | 15 |
4 | סוף מאי 2019 | 4 | 9 | |
1 | יולי 2019 | 1 | 14 | |
3 | אוגוסט 2019 | 3 | 11 | |
2 | ירוק - רופין | 14.764 | 2 |
2020
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
8 | יוני 2020 | 8 | 7 | |
3 | דצמבר 2020 | 16.275 | 3 | 11 |
2021
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
8 | מרץ 2021 | 18.889 | 8 | 9 |
6 | אפריל 2021 | 29.210 | 6 | 9 |
14 | יוני 2021 - קליה | 14 | 4 |
2022
2024
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
5 | מאי 2024 - סבב 1 | 5 | 10 | |
3 | יולי 2024 - סבב 3 - אליפות ישראל | 3 | 14 | |
8 | אוג 2024 – סבב 4 | 8 | 6 | |
6 | אוג 2024 – סבב 5 | 6 | 11 |