יובל סקולץ
 
            2025
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | סבב 1 | 999 | 14 | 1 | 
| 3 | סבב 1 - דיגיטלי | 3 | 2 | |
| 17 | סבב 2 | 999 | 17 | 0 | 
| 4 | סבב 2 – דיגיטלי | 132.042 | 4 | 1 | 
| 16 | ליגת וופ - סבב 1 - DRS | 16 | 0 | |
| 16 | ליגת וופ - סבב 2 - הולץ | 111.03 | 16 | 0 | 
| 15 | ליגת וופ - סבב 3 - הולץ | 999 | 15 | 0 | 
| 18 | מירוץ 3" - סבב 2 - מאי | 999 | 18 | 0 | 
| 19 | סבב 5 - אוגוסט | 999 | 19 | 0 | 
| 19 | סבב 6 - אוגוסט | 999 | 19 | 2 | 
