אורי גלילי
            2025
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | סבב 2 | 67.498 | 16 | 0 | 
| 18 | מירוץ פופאפ - 5" - מרץ | 94.16 | 18 | 0 | 
| 18 | מירוץ 3" - סבב 2 - מאי | 999 | 18 | 0 | 
| 14 | סבב 3 - מאי | 50.83 | 14 | 1 | 
| 11 | סבב 4 - יולי | 69.72 | 11 | 6 | 
| 14 | סבב 5 - אוגוסט | 79.01 | 14 | 3 | 
| 11 | מירוץ 3″ – סבב 3 – ספטמבר | 999 | 11 | 1 | 
2026
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד | 
|---|---|---|---|---|
| 18 | סבב 1 - אוקטובר 2025 | 64.31 | 18 | 5 |