טל שגב
Country:
2020
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 9 | דצמבר 2020 | 20.440 | 9 | 4 |
2021
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 13 | מרץ 2021 | 28.698 | 13 | 4 |
| 9 | אפריל 2021 | 30.711 | 9 | 6 |
2022
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 2 | אפריל 2022 | 2 | 15 | |
| 1 | מאי 2022 | 1 | 15 | |
| 5 | יוני 2022 | 5 | 10 | |
| 1 | אוגוסט 2022 - לילה | 11 | 0 |
2023
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 8 | אפריל 2023 | 8 | 3 | |
| 4 | אוגוסט 2022 | 4 | 13 | |
| 4 | אוקטובר 2022 | 4 | 10 | |
| 4 | מרץ 2023 | 4 | 7 | |
| 4 | דצמבר 2022 | 4 | 6 |
2024
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 3 | מאי 2024 - סבב 1 | 3 | 14 | |
| 2 | יוני 2024 - סבב 2 | 2 | 13 | |
| 2 | יולי 2024 - סבב 3 - אליפות ישראל | 2 | 15 | |
| 1 | אוג 2024 – סבב 4 | 1 | 16 | |
| 4 | אוג 2024 – סבב 5 | 4 | 13 | |
| 1 | אוג 2024 – סבב 6 | 1 | 20 |
2025
| Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
|---|---|---|---|---|
| 7 | סבב 2 | 31.332 | 7 | 9 |
| 1 | ליגת וופ - סבב 1 - DRS | 1 | 15 | |
| 5 | ליגת וופ - סבב 2 - הולץ | 30.87 | 5 | 11 |
| 11 | מירוץ פופאפ - 5" - מרץ | 45.19 | 11 | 5 |
| 9 | מירוץ 3" - סבב 2 - מאי | 38.37 | 9 | 9 |