Country:
2017
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
5 | ביג פאשיין אשדוד 2017 | 5 | 12 | |
5 | וינגייט 2017 | 5 | 11 | |
2 | אליפות ישראל 2017 | 2 | 16 |
2018
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
9 | תחרות ירוחם - מרץ 2018 | 9 | 15 | |
8 | מאי 2018 בווינגייט | 17.188 | 8 | 14 |
16 | יולי 2018 - חדרה | 27.637 | 16 | 1 |
10 | מירוץ וינגייט - אוקטובר 2018 | 10 | 10 |
2019
Rank | Stage | זמני העפלה | מקום סופי | ניקוד |
---|---|---|---|---|
18 | וינגייט פברואר 2019 | 18 | 0 |